Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Usuari:Mcapdevila/làmpada frontal
в ca.wikipedia.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Petzl
в cs.wikipedia.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Pandelygte
в da.wikipedia.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg в en.wikipedia.org
- Petzl
- Headlamp (outdoor)
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Inca Trail
в en.wikivoyage.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg
čelovka
в en.wiktionary.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Lámpara frontal
в es.wikipedia.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg
Otsavalo
в fi.wikipedia.org
- Использование Petzl tikka xp.jpg в pl.wikipedia.org
- Lampa czołowa
- Wikipedysta:Kilinkie/brudnopis
- Использование Petzl tikka xp.jpg в ru.wikipedia.org
- Рогейн
- Petzl
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
Производитель камеры | NIKON CORPORATION |
---|---|
Модель камеры | NIKON D300 |
Время экспозиции | 1/60 с (0,016666666666667) |
Число диафрагмы | f/4,8 |
Светочувствительность ISO | 200 |
Оригинальные дата и время | 21:09, 22 января 2009 |
Фокусное расстояние | 48 мм |
Ориентация кадра | Нормальная |
Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS4 Windows |
Дата и время изменения файла | 13:20, 23 января 2009 |
Порядок размещения компонент Y и C | CO-sited |
Программа экспозиции | Ручной режим |
Версия Exif | 2.21 |
Дата и время оцифровки | 21:09, 22 января 2009 |
Глубина цвета после сжатия | 4 |
Компенсация экспозиции | 1,5 |
Минимальное число диафрагмы | 3 APEX (f/2,83) |
Режим замера экспозиции | Матричный |
Источник света | Неизвестно |
Статус вспышки | Сработала вспышка, получен обратный импульс предварительной вспышки, импульс заполняющей вспышки |
Доли секунд времени изменения файла | 00 |
Доли секунд оригинального времени | 00 |
Доли секунд времени оцифровки | 00 |
Цветовое пространство | sRGB |
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
Дополнительная обработка | Не производилась |
Режим выбора экспозиции | Ручная установка экспозиции |
Баланс белого | Автоматический баланс белого |
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 72 мм |
Тип сцены при съёмке | Стандартный |
Контрастность | Сильное повышение |
Насыщенность | Небольшая насыщенность |
Резкость | Сильное повышение |
Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.