Оглавление
Шлемы[править | править код]
Иконка | Название | Класс брони | Зоны защиты | Сегменты брони | Прочность | Скорость пере-я | Скорость поворота | Эрго-а | Звукоизо-я | Дополни-я !броня | Совместимость с наушниками |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлем Tac-Kek Fast MT (реплика) | 1 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | нет | да | ||||
Шлем Кивер-М | 3 | голова | верх, затылок, уши | 35 | -3 | -5 | -1 | высокая | Бронезабрало для шлема Кивер | ||
Шлем противоударный «Колпак 1» | 2 | голова | верх | 25 | -2 | -10 | -5 | высокая | Визор для шлема К1С | ||
Тактическая тыква | 2 | голова | верх, затылок, уши, глаза, челюсти | 40 | -3 | -5 | низкая | ||||
Шлем Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side ArmorДополнительное бронирование SLAAP для Ops-Core (Tan) | да | ||
Общевойсковой защитный шлем 6Б47 «Ратник-БШ» | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -1 | -5 | -2 | низкая | да | ||
Шлем 6Б47 в камуфляжном чехле | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -1 | -5 | -2 | низкая | да | ||
Шлем контингента ООН в Таркове | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -2 | -10 | -2 | низкая | да | ||
Шлем ССШ-94 «СФЕРА-С» | 3 | голова | верх, затылок, уши | 100 | -2 | -10 | -3 | высокая | |||
Бронешлем Алтын | 5 | голова | верх, затылок, уши | 45 | -7 | -17 | -6 | высокая | Бронезабрало для шлема Алтын | ||
Шлем ЗШ-1-2М | 4 | голова | верх, затылок, уши | 30 | -3 | -8 | -2 | высокая | Бронезабрало для шлема ЗШ-1-2М | ||
Шлем ЗШ-1-2М (черный чехол) | 4 | голова | верх, затылок, уши | 30 | -3 | -8 | -2 | высокая | Бронезабрало для шлема ЗШ-1-2М | ||
Шлем Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT Tan | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side ArmorДополнительное бронирование SLAAP для Ops-Core (Tan) | да | ||
Шлем Highcom Striker ULACH IIIA черный | 4 | голова | верх, затылок, уши | 38 | -2 | -10 | -4 | низкая | да | ||
Шлем Highcom Striker ULACH IIIA coyote tan | 4 | голова | верх, затылок, уши | 38 | -2 | -10 | -4 | низкая | да | ||
Шлем Highcom Striker ACHHC IIIA черный | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -7 | -2 | нет | да | ||
Шлем Highcom Striker ACHHC IIIA олива | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -7 | -2 | нет | да | ||
Баллистический шлем DEVTAC Ronin | 3 | голова | верх, затылок, уши, глаза, челюсти | 60 | -5 | -10 | -5 | высокая | |||
Шлем ЛШЗ | 3 | голова | верх, затылок | 30 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side Armor | да | ||
Шлем СШ-68 (стальной шлем образца 1968 года) с подшлемником | 3 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -8 | -13 | нет | да | ||
Шлем пожарного ШПМ | 2 | голова | верх, затылок, уши | 40 | -12 | -10 | высокая | Не съемное забрало | |||
Шлем Маска-1Щ | 4 | голова | верх, затылок, уши | 60 | -3 | -6 | -7 | высокая | Бронезабрало для шлема Маска-1ЩБронезабрало для шлема Маска-1Щ (Killa) | ||
Шлем ПШ-97 «Джета» | 2 | голова | верх, затылок, уши | 65 | -13 | -14 | высокая | Не съемное забрало | |||
Шлем Маска-1Щ (Killa) | 4 | голова | верх, затылок, уши | 60 | -3 | -6 | -7 | высокая | Бронезабрало для шлема Маска-1ЩБронезабрало для шлема Маска-1Щ (Killa) | ||
Шлем Crye Precision Airframe Tan | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -3 | -3 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Crye Airframe EarsДополнительное бронирование Crye Airframe Chops | да | ||
Бронешлем Вулкан-5 (ЛШЗ-5) | 6 | голова | верх, затылок, уши | 55 | -7 | -33 | -20 | высокая | Бронезабрало для шлема Вулкан-5 | ||
Шлем MSA ACH TC-2001 MICH Series | 4 | голова | верх, затылок | 25 | -2 | -8 | -2 | нет | да | ||
Шлем MSA ACH TC-2002 MICH Series | 4 | голова | верх, затылок | 27 | -2 | -8 | -2 | нет | да | ||
Шлем БНТИ ЛШЗ-2ДТМ | 4 | голова | верх, затылок, уши | 55 | -3 | -15 | -10 | высокая | |||
Шлемофон танковый ТШ-4М-Л | 1 | голова | верх, затылок, уши | 100 | низкая | ||||||
Шлем Team Wendy EXFIL Ballistic (черный) | 4 | голова | верх, затылок | 45 | -1 | -6 | -4 | нет | да | ||
Шлем Team Wendy EXFIL Ballistic (койот) | 4 | голова | верх, затылок | 45 | -1 | -6 | -4 | нет | да | ||
Шлем MSA Gallet TC 800 High Cut | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -8 | -1 | нет | да |
Появление боевых шлемов во Франции
Вплоть до начала Первой мировой войны солдаты европейских государств обходились без защитных касок. От доспехов армия отказалась уже давно, поэтому шлем, защищающий голову, рассматривался как элемент старинного доспеха, которому не место в современной армии. Однако Первая Мировая война, которая получила неофициальное название «окопная», показала, что отказ от солдатских шлемов был опрометчивым решением.
Первые шлемы специального назначения были разработаны во Франции. До их появления французские солдаты носили суконные кепи, которые могли защитить голову только от непогоды. Первый французский шлем получил название «Адриана» и начал выпускаться серийно уже в 1915 году. Он был нецельнолитым и состоял из следующих частей:
- Колпака;
- Гребня;
- Юбки.
Сразу же после появления шлемов потери французской армии существенно сократились. Например, общее количество раненых уменьшилось на 30%, а убитых – на 12-13%. При этом стоит учитывать тот немаловажный факт, что французский шлем был предназначен вовсе не для защиты от пуль. Он, конечно, мог отрикошетить пулю, которая попадала в него по боковой траектории, но прямое попадание не выдерживал. Зато шрапнель и осколки от гранат его не пробивали.
https://youtube.com/watch?v=g6NcuS2Kh7Q
Видя неожиданный успех по «реанимации» такого, казалось бы, устаревшего элемента защиты как шлем, страны-союзники поспешили закупить для своих армий огромное количество «Адриана». Закупили такую защиту следующие страны:
- Россия;
- Румыния;
- Италия;
- Португалия;
- Великобритания.
Головные уборы[править | править код]
Иконка | Название | Дополнительно |
---|---|---|
Кепка-бейсболка | ||
Вязаная шапка | ||
Шапка-ушанка | Нужно 7x для квеста Модный приговорНужна для квеста Подстава | |
Кепка армейская | ||
Головная система крепления Willcox Skull Lock | ||
Шапка Деда Мороза | ||
Шапка Санта Клауса | ||
Кепка USEC | ||
Кепка BEAR | ||
Кепка МЧС | ||
Кепка полицейская | ||
Ковбойская шляпа | Нужно 7x для квеста Модный приговор | |
Тактическая шапка из флиса | ||
Шапка UX PRO | ||
Лыжная шапка с прорезями для глаз | Нужно 2x для квеста Шить — не тужить. Часть 1 | |
Кепка BEAR черн. | ||
Кепка USEC черн. | ||
Бандана | ||
Панама Miltec | ||
Шапка с помпоном | ||
Шапка Kotton | Нужна 1x для квеста КоллекционерЯвляется одним из Пасхальные предметы | |
Головная система крепления Armasight NVG mask | ||
Панама «Door Kicker» |
Какие каски были в СССР после революции
Если посмотреть хроники или старые фотографии первых лет после появления Советской России, то можно увидеть, что основным головным убором красноармейца была шапка-будёновка. Небольшое количество металлических шлемов сохранилось на военных складах, доставшихся Советской республике «в наследство» от царской власти, но чаще всего они мелькали на различных военных смотрах и парадах.
Политическая ситуация в Европе в 30-х годах 20 века показала СССР, что солдатам необходим массовый металлический шлем. Так возникла первая массовая советская каска СШ-36. Солдаты в них прошли через множество военных конфликтов:
- Польский поход;
- Халхин-Гол;
- Финская война;
- Гражданская война в Испании;
- Битвы на озере Хасан.
https://youtube.com/watch?v=qL5uN14CL80
Данная каска была создана на основе немецкого шлема М-16 «Stahihelm», но значительно уступала ему по тактико-техническим характеристикам. Шлем получился слишком тяжёлым, его вес достигал 1,3 кг. Вместе с тем, толщина металла каски, равная 1,1 мм, была недостаточной для защиты от пуль и крупных осколков. Форма шлема, который имел широкие поля, мешала обзору, да и ветер иногда мог просто сдуть такую каску с головы бойца.
Вскоре он был заменён на новую модель, которая получила название СШ-39 (СШ-40 с 1940 года). Данная каска является настоящей легендой, так как именно в них бойцы СССР смогли победить фашизм. Новая армейская каска обладала следующими преимуществами:
- Он изготавливался из легированной броневой стали;
- Толщина стенок равнялась 1,9 мм;
- При этом вес был даже немного меньше, чем у СШ-36 и составлял 1,25 кг;
- Каска выдерживала лобовой выстрел на расстоянии 10 метров из нагана.
В дальнейшем каска СШ-40 несколько раз модернизировалась. Данные модификации проходили в 1954 и 1960 годах. В обоих случаях модернизация заключалась в замене подтулейного устройства на более совершенное, но по сути, все данные модификации являлись немного доработанной моделью СШ-39.
Эта тема закрыта для публикации ответов.